Welk spel hoort bij de onderstaande onderhoudssituatie?
$S$ | $\{1\}$ | $\{2\}$ | $\{3\}$ | $\{1,2\}$ | $\{1,3\}$ | $\{2,3\}$ | $N$ |
$c(S)$ | $5$ | $7$ | $10$ | $7$ | $10$ | $10$ | $10$ |
$S$ | $\{1\}$ | $\{2\}$ | $\{3\}$ | $\{1,2\}$ | $\{1,3\}$ | $\{2,3\}$ | $N$ |
$c(S)$ | $5$ | $2$ | $3$ | $7$ | $8$ | $5$ | $10$ |
$S$ | $\{1\}$ | $\{2\}$ | $\{3\}$ | $\{1,2\}$ | $\{1,3\}$ | $\{2,3\}$ | $N$ |
$v(S)$ | $5$ | $7$ | $3$ | $7$ | $10$ | $5$ | $10$ |
$S$ | $\{1\}$ | $\{2\}$ | $\{3\}$ | $\{1,2\}$ | $\{1,3\}$ | $\{2,3\}$ | $N$ |
$c(S)$ | $5$ | $2$ | $5$ | $7$ | $10$ | $5$ | $10$ |
Correct: De kosten van iedere coalitie zijn gelijk aan de onderhoudskosten van alle verbindingen tussen de spelers van de coalitie en de bron.
Fout: De coalitie bestaande uit speler 3 maakt geen gebruik van de verbinding tussen speler 1 en de bron.
Zie Onderhoudsspel.
Fout: Speler 3 maakt ook gebruik van de verbinding tussen speler 2 en de bron.
Zie Voorbeeld.
Fout: De kosten van coaltie $\{2\}$ kunnen niet hoger zijn dan die van coaltie $\{3\}$.
Zie Onderhoudsspel.